ลำดับ | ประเภท | ชื่อ | |
---|---|---|---|
137001 | สถานะภาพคุกคาม | โลมาหัวบาตรครีบหลัง, โลมาอิรวดี | เรียกดูข้อมูล |
137002 | สถานะภาพคุกคาม | โลมาหัวบาตรครีบหลัง, โลมาอิรวดี | เรียกดูข้อมูล |
137003 | สถานะภาพคุกคาม | โลมาหัวบาตรหลังเรียบ | เรียกดูข้อมูล |
137004 | สถานะภาพคุกคาม | โลมาหัวบาตรหลังเรียบ | เรียกดูข้อมูล |
137005 | ความเชี่ยวชาญ | ไลเคน นิเวศวิทยา พฤกษศาสตร์ สรีรวิทยา(Lichen Ecology Botany Physiology) | เรียกดูข้อมูล |
137006 | ความเชี่ยวชาญ | ไลเคนและเชื้อรา(Lichens & Fungi) | เรียกดูข้อมูล |
137007 | อนุกรมวิธาน | ไลเคนหลังตุ๊กแกท๊าร์ตสตรอเบอร์รี่ | เรียกดูข้อมูล |
137008 | งานวิจัย | วงจรชีวิตของไรในดิน, ป่าสะแกราช, ไรในดิน | เรียกดูข้อมูล |
137009 | นักวิจัย | วงศกร พงศ์โสภิตานันท์ | เรียกดูข้อมูล |
137010 | นักวิจัย | วงศธร พุ่มพวง | เรียกดูข้อมูล |
137011 | อนุกรมวิธาน | วงศ์ผีเสื้อหนอนกอ | เรียกดูข้อมูล |
137012 | นักวิจัย | วณิชยา จรูญพงษ์ | เรียกดูข้อมูล |
137013 | ความเชี่ยวชาญ | วนวัฒนวิทยา(Silviculture) | เรียกดูข้อมูล |
137014 | ความเชี่ยวชาญ | วนศาสตร์ สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม(Forestry Mammal) | เรียกดูข้อมูล |
137015 | ความเชี่ยวชาญ | วนศาสตร์(Forest Science ) | เรียกดูข้อมูล |
137016 | นักวิจัย | วนาลี เลิศวงษ์ไพศาล | เรียกดูข้อมูล |
137017 | งานวิจัย | วนาลี เลิศวงษ์ไพศาล & สมฤทธิ์ ทรัพย์พุ่ม (2551) พืชกินได้และพืชมีพิษในสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช เล่ม 1 | เรียกดูข้อมูล |
137018 | งานวิจัย | วนาลี เลิศวงษ์ไพศาล & สมฤทธิ์ ทรัพย์พุ่ม (NA) พืชกินได้และพืชมีพิษในสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช เล่ม 2 | เรียกดูข้อมูล |
137019 | งานวิจัย | วนาลี เลิศวงษ์ไพศาล (2544) งานวิจัยด้านสัตววิทยาของสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช | เรียกดูข้อมูล |
137020 | นักวิจัย | วรนันท์ สนกันหา | เรียกดูข้อมูล |
137021 | งานวิจัย | วรนันท์ สนกันหา สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม ศุภิฌา ธนะจิตต์ เอิบเขียว รื่นรมณ์ & ทักษิณ อาชวาคม (2555) ลักษณะดินภายใต้สภาพป่าต่าง ชนิดบริเวณสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช. วารสารแก่นเกษตร, 40(1), 7-18. | เรียกดูข้อมูล |
137022 | นักวิจัย | วรพรรณ หิมพานต์ | เรียกดูข้อมูล |
137023 | งานวิจัย | วรพรรณ หิมพานต์ สำเริง ปานอุทัย & นรินทร์ เทศสร (2551) การประเมินการปลดปล่อยก๊าซจากการเผาเชื้อเพลิงในป่า | เรียกดูข้อมูล |
137024 | นักวิจัย | วรรณพร บุญรักษา | เรียกดูข้อมูล |
137025 | งานวิจัย | วรรณพร บุญรักษา (2532) รูปแบบการกระจายการเกิดช่องว่างระหว่างเรือนยอด และระยะเวลาของการผันกลับ ในป่าดิบแล้งสะแกราช. กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. | เรียกดูข้อมูล |
137026 | นักวิจัย | วรวิทู มีสุข | เรียกดูข้อมูล |
137027 | นักวิจัย | วรานันต์ ตันติเวทย์ | เรียกดูข้อมูล |
137028 | นักวิจัย | วราวิช สืบสาย | เรียกดูข้อมูล |
137029 | นักวิจัย | วังวร สังฆเมธาวี | เรียกดูข้อมูล |
137030 | นักวิจัย | วัชระ สุนทรสาน | เรียกดูข้อมูล |
137031 | นักวิจัย | วัชราภรณ์ ตันติพนาทิพย์ | เรียกดูข้อมูล |
137032 | ความเชี่ยวชาญ | วัฏจักรคาร์บอน() | เรียกดูข้อมูล |
137033 | นักวิจัย | วัฒนชัย ตาเสน | เรียกดูข้อมูล |
137034 | งานวิจัย | วัฒนชัย ตาเสน (2550) เอกสารวิชาการชีววิทยาป่าไม้: ปีที่ 34 ฉบับที่ 1. การศึกษาเบื้องต้นของชนิดแมลงที่กินได้ บริเวณพื้นที่แหล่งสงวนชีวมณฑลสะแกราช จังหวัดนครราชสีมา. (น. 31-36). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวนศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้. | เรียกดูข้อมูล |
137035 | นักวิจัย | วัน ราซิดาห์ วัน อับดุล กาดีร์ | เรียกดูข้อมูล |
137036 | นักวิจัย | วันชัย อรุณประภารัตน์ | เรียกดูข้อมูล |
137037 | งานวิจัย | วันชัย อรุณประภารัตน์ & ปิยวัฒน์ ดิลกสัมพันธ์. (2536) การศึกษาสถานภาพของไร่ร้างโดยใช้ระบบข้อมูลภูมิศาสตร์. คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์:กรุงเทพฯ. | เรียกดูข้อมูล |
137038 | นักวิจัย | วันเชิญ โพธาเจริญ | เรียกดูข้อมูล |
137039 | นักวิจัย | วันรพี สุวรรณประภา | เรียกดูข้อมูล |
137040 | งานวิจัย | วันรพี สุวรรณประภา (2557) ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติดินและคาร์บอนอินทรีย์กับเม็ดดินเสถียรน้ำในดินป่าไม้สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช | เรียกดูข้อมูล |
137041 | นักวิจัย | วันวิสา ลิ้มพิรัตน์ | เรียกดูข้อมูล |
137042 | นักวิจัย | วัลลภา อรุณไพโรจน์ | เรียกดูข้อมูล |
137043 | นักวิจัย | วัลลภา หล่อเหลี่ยม | เรียกดูข้อมูล |
137044 | งานวิจัย | วัลลภา อรุณไพโรจน์ (2543) โครงการอนุรักษ์จุลินทรีย์นอกถิ่นกำเนิดและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) | เรียกดูข้อมูล |
137045 | สถานะภาพคุกคาม | วัวจมูกยาว | เรียกดูข้อมูล |
137046 | สถานะภาพคุกคาม | วัวแดง, วัวดำ | เรียกดูข้อมูล |
137047 | สถานะภาพคุกคาม | วัวแดง, วัวดำ | เรียกดูข้อมูล |
137048 | สถานะภาพคุกคาม | วัวตัวตลก | เรียกดูข้อมูล |
137049 | อนุกรมวิธาน | วัวตัวตลก | เรียกดูข้อมูล |
137050 | สถานะภาพคุกคาม | วัวตัวตลก | เรียกดูข้อมูล |
137051 | ความเชี่ยวชาญ | วัสดุ(Materials) | เรียกดูข้อมูล |
137052 | นักวิจัย | วาตารุ ทาเคอุจิ | เรียกดูข้อมูล |
137053 | นักวิจัย | วาตารุ นาคาอิ | เรียกดูข้อมูล |
137054 | อนุกรมวิธาน | ว่านกวักใบโพธิ์ | เรียกดูข้อมูล |
137055 | อนุกรมวิธาน | ว่านกวักโพธิ์เงิน | เรียกดูข้อมูล |
137056 | อนุกรมวิธาน | ว่านก้างปลา | เรียกดูข้อมูล |
137057 | อนุกรมวิธาน | ว่านกาบหอย | เรียกดูข้อมูล |
137058 | อนุกรมวิธาน | ว่านกีบแรด | เรียกดูข้อมูล |
137059 | สถานะภาพคุกคาม | ว่านไก่เต้น | เรียกดูข้อมูล |
137060 | อนุกรมวิธาน | ว่านไก่โต้ง | เรียกดูข้อมูล |
137061 | อนุกรมวิธาน | ว่านไก่ฟ้าพญาแล ว่านดอกไก่ กระเช้าสีดา | เรียกดูข้อมูล |
137062 | อนุกรมวิธาน | ว่านไก่แสด | เรียกดูข้อมูล |
137063 | สถานะภาพคุกคาม | ว่านไก่แสด | เรียกดูข้อมูล |
137064 | อนุกรมวิธาน | ว่านขันหมาก | เรียกดูข้อมูล |
137065 | อนุกรมวิธาน | ว่านเข้าพรรษา | เรียกดูข้อมูล |
137066 | อนุกรมวิธาน | ว่านคอแดง | เรียกดูข้อมูล |
137067 | อนุกรมวิธาน | ว่านงูเห่า | เรียกดูข้อมูล |
137068 | อนุกรมวิธาน | ว่านจุก | เรียกดูข้อมูล |
137069 | อนุกรมวิธาน | ว่านจุกดอกขาว | เรียกดูข้อมูล |
137070 | อนุกรมวิธาน | ว่านจุกเหลือง | เรียกดูข้อมูล |
137071 | อนุกรมวิธาน | ว่านจูงนาง | เรียกดูข้อมูล |
137072 | อนุกรมวิธาน | ว่านจูงนาง | เรียกดูข้อมูล |
137073 | อนุกรมวิธาน | ว่านจูงนาง | เรียกดูข้อมูล |
137074 | อนุกรมวิธาน | ว่านจูงนาง | เรียกดูข้อมูล |
137075 | อนุกรมวิธาน | ว่านจูงนาง | เรียกดูข้อมูล |
137076 | อนุกรมวิธาน | ว่านชักมดลูก | เรียกดูข้อมูล |
137077 | อนุกรมวิธาน | ว่านชักมดลูก | เรียกดูข้อมูล |
137078 | อนุกรมวิธาน | ว่านดอกทอง | เรียกดูข้อมูล |
137079 | อนุกรมวิธาน | ว่านดอกสามสี | เรียกดูข้อมูล |
137080 | อนุกรมวิธาน | ว่านดักแด้ | เรียกดูข้อมูล |
137081 | อนุกรมวิธาน | ว่านตรุ | เรียกดูข้อมูล |
137082 | อนุกรมวิธาน | ว่านตะพิดเล็ก | เรียกดูข้อมูล |
137083 | อนุกรมวิธาน | ว่านทิพยเนตร | เรียกดูข้อมูล |
137084 | อนุกรมวิธาน | ว่านธรณีสาร | เรียกดูข้อมูล |
137085 | อนุกรมวิธาน | ว่านนกคุ่ม | เรียกดูข้อมูล |
137086 | อนุกรมวิธาน | ว่านนกคุ่ม | เรียกดูข้อมูล |
137087 | อนุกรมวิธาน | ว่านนกยูง | เรียกดูข้อมูล |
137088 | อนุกรมวิธาน | ว่านนกแอ่น | เรียกดูข้อมูล |
137089 | อนุกรมวิธาน | ว่านนํ้า | เรียกดูข้อมูล |
137090 | อนุกรมวิธาน | ว่านนํ้า | เรียกดูข้อมูล |
137091 | อนุกรมวิธาน | ว่านนํ้าเขา | เรียกดูข้อมูล |
137092 | อนุกรมวิธาน | ว่านนาคราช | เรียกดูข้อมูล |
137093 | อนุกรมวิธาน | ว่านนํ้าคั้งดอย | เรียกดูข้อมูล |
137094 | อนุกรมวิธาน | ว่านนางคำ | เรียกดูข้อมูล |
137095 | อนุกรมวิธาน | ว่านนางตัด | เรียกดูข้อมูล |
137096 | อนุกรมวิธาน | ว่านนางตาม | เรียกดูข้อมูล |
137097 | อนุกรมวิธาน | ว่านนางตาม | เรียกดูข้อมูล |
137098 | อนุกรมวิธาน | ว่านนางบัว | เรียกดูข้อมูล |
137099 | อนุกรมวิธาน | ว่านนางบัวป้อง | เรียกดูข้อมูล |
137100 | อนุกรมวิธาน | ว่านนางแลว | เรียกดูข้อมูล |
สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช (สสส.)
Sakaerat Environmental Research Station
Sakaerat Biosphere Reserve.
Sitemap
Copyright © 2024, All Right Reserved.