ลำดับ | ประเภท | ชื่อ | |
---|---|---|---|
137201 | นักวิจัย | วิชา นิยม | เรียกดูข้อมูล |
137202 | งานวิจัย | วิชา นิยม & เกษม จันทร์แก้ว. (2526). การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 21 สาขาสิ่งแวดล้อม 31 ม.ค. - 3 ก.พ. 2526. ศักย์ของน้ำผิวดินจากพื้นที่ป่าไม้ธรรมชาติและไร่ร้างบริเวณสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช. (น. 544 หน้า). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลั | เรียกดูข้อมูล |
137203 | งานวิจัย | วิชา นิยม วีระศักดิ์ อุดมโชค & เกษม จันทร์แก้ว. (2524). ผลกระทบของการทำลายป่าต่อภาวะอากาศบริเวณสถานีวิจัยสะแกราช: รายงานวนศาสตร์วิจัยเล่มที่ 83. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวนศาสตร์. | เรียกดูข้อมูล |
137204 | นักวิจัย | วิชาญ เอียดทอง | เรียกดูข้อมูล |
137205 | งานวิจัย | วิชาญ เอียดทอง. (2543). รายชื่อพรรณพืชในบริเวณสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราชและสถานีฝึกงานนิสิตวนศาสตร์วังน้ำเขียว อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวนศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้. | เรียกดูข้อมูล |
137206 | งานวิจัย | วิชาญ เอียดทอง. (2550). คู่มือไม้ต้นสะแกราช เล่ม 1. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวนศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้. | เรียกดูข้อมูล |
137207 | นักวิจัย | วิชิต ทันด่วน | เรียกดูข้อมูล |
137208 | นักวิจัย | วิชุดา นิยมลาภ | เรียกดูข้อมูล |
137209 | งานวิจัย | วิชุดา นิยมลาภ (2548) การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องระบบนิเวศป่าเต็งรังในพื้นที่สงวนชีวมณฑล สะแกราชสำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 | เรียกดูข้อมูล |
137210 | งานวิจัย | วิเชียร จริวงศ์ (2519) ส่วนประกอบทางเคมีของพืช. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | เรียกดูข้อมูล |
137211 | นักวิจัย | วิเชียร กิจปรีชาวนิช | เรียกดูข้อมูล |
137212 | นักวิจัย | วิเชียร จริวงศ์ | เรียกดูข้อมูล |
137213 | นักวิจัย | วิเชียร ยงมานิตชัย | เรียกดูข้อมูล |
137214 | นักวิจัย | วิเชียร สุมันตกุล | เรียกดูข้อมูล |
137215 | นักวิจัย | วิฑูรย์ เหลืองวิริยะแสง | เรียกดูข้อมูล |
137216 | ความเชี่ยวชาญ | วิทยาการด้านวัชพืช(Weed science) | เรียกดูข้อมูล |
137217 | ความเชี่ยวชาญ | วิทยาธรรมชาติ(Herpetology natural) | เรียกดูข้อมูล |
137218 | หน่วยงาน | วิทยาลัยคิงส์ ประเทศอังกฤษ | เรียกดูข้อมูล |
137219 | หน่วยงาน | วิทยาลัยชุมชน Moorpark และ Ventura ประเทศสหรัฐอเมริกา | เรียกดูข้อมูล |
137220 | หน่วยงาน | วิทยาลัยชุมชนนอร์ธเวสต์ อาร์คันซอ สหรัฐอเมริกา | เรียกดูข้อมูล |
137221 | ความเชี่ยวชาญ | วิทยาวิทยาเชิงระบบวิทยา (อนุกรมวิธาน) พฤกษศาสตร์(Mycology Systematics (Taxonomy) Botany) | เรียกดูข้อมูล |
137222 | สาขาวิชานักวิจัย | วิทยาศาสตร์ (Science) | เรียกดูข้อมูล |
137223 | หน่วยงาน | วิทยาศาสตร์ (เทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยมหิดล | เรียกดูข้อมูล |
137224 | สาขาวิชานักวิจัย | วิทยาศาสตร์ นิเวศวิทยา(Science Ecology) | เรียกดูข้อมูล |
137225 | ความเชี่ยวชาญ | วิทยาศาสตร์(Science) | เรียกดูข้อมูล |
137226 | สาขาวิชานักวิจัย | วิทยาศาสตร์กายภาพ(Physical Science) | เรียกดูข้อมูล |
137227 | ความเชี่ยวชาญ | วิทยาศาสตร์การเกษตร(Agricultural Science) | เรียกดูข้อมูล |
137228 | สาขาวิชานักวิจัย | วิทยาศาสตร์การแพทย์(Medicine Science) | เรียกดูข้อมูล |
137229 | ความเชี่ยวชาญ | วิทยาศาสตร์การอาหาร เกษตรกรรม พืชศาสตร์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม พฤกษศาสตร์ นิเวศวิทยา พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน(Food Science Agricultural Plant Science Environmental Science Botany Ecology Ethnobotany) | เรียกดูข้อมูล |
137230 | ความเชี่ยวชาญ | วิทยาศาสตร์การอาหาร(Food Science) | เรียกดูข้อมูล |
137231 | ความเชี่ยวชาญ | วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์(Computer Science) | เรียกดูข้อมูล |
137232 | ความเชี่ยวชาญ | วิทยาศาสตร์เคมี() | เรียกดูข้อมูล |
137233 | สาขาวิชานักวิจัย | วิทยาศาสตร์เคมี(Chemical Science) | เรียกดูข้อมูล |
137234 | หมวดหมู่งานวิจัย | วิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช | เรียกดูข้อมูล |
137235 | ประเภทงานวิจัย | วิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช | เรียกดูข้อมูล |
137236 | สาขาวิชานักวิจัย | วิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช(Chemical Science and Phamacy) | เรียกดูข้อมูล |
137237 | ความเชี่ยวชาญ | วิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์(Biomedical Science) | เรียกดูข้อมูล |
137238 | ความเชี่ยวชาญ | วิทยาศาสตร์ชีวภาพ(Biological Sciences) | เรียกดูข้อมูล |
137239 | สาขาวิชานักวิจัย | วิทยาศาสตร์ชีวภาพ(Life Science) | เรียกดูข้อมูล |
137240 | ความเชี่ยวชาญ | วิทยาศาสตร์ชีวภาพเคมี() | เรียกดูข้อมูล |
137241 | ความเชี่ยวชาญ | วิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้() | เรียกดูข้อมูล |
137242 | ความเชี่ยวชาญ | วิทยาศาสตร์ชีวมณฑล(Biosphere Sciences) | เรียกดูข้อมูล |
137243 | ความเชี่ยวชาญ | วิทยาศาสตร์ชีวโมเลกุล(Biomolecular Sciences) | เรียกดูข้อมูล |
137244 | ความเชี่ยวชาญ | วิทยาศาสตร์ดิน วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม พืชไร่(Soil Science Environmental Science Agronomy) | เรียกดูข้อมูล |
137245 | ความเชี่ยวชาญ | วิทยาศาสตร์ดิน(Soil Science) | เรียกดูข้อมูล |
137246 | ความเชี่ยวชาญ | วิทยาศาสตร์ทรัพยากรชีวภาพ(Bioresource Sciences) | เรียกดูข้อมูล |
137247 | ความเชี่ยวชาญ | วิทยาศาสตร์ทางทะเล ชีววิทยา นิเวศวิทยา(Marine Science Biology Ecology) | เรียกดูข้อมูล |
137248 | ความเชี่ยวชาญ | วิทยาศาสตร์ทางทะเล ชีววิทยา วิวัฒนาการ ชีววิทยา นิเวศวิทยา(Marine Science Biology Evolutionary Biology Ecology) | เรียกดูข้อมูล |
137249 | ความเชี่ยวชาญ | วิทยาศาสตร์ทางทะเล(Marine Science) | เรียกดูข้อมูล |
137250 | ความเชี่ยวชาญ | วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ(Natural Sciences) | เรียกดูข้อมูล |
137251 | สาขาวิชานักวิจัย | วิทยาศาสตร์ธรรมชาติและวิศวกรรมศาสตร์(natural and Engineering Sciences) | เรียกดูข้อมูล |
137252 | ความเชี่ยวชาญ | วิทยาศาสตร์น้ำ(Water Science) | เรียกดูข้อมูล |
137253 | ความเชี่ยวชาญ | วิทยาศาสตร์ป่าไม้ , นิเวศวิทยา และวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม(Forest science , Ecology and environmental science) | เรียกดูข้อมูล |
137254 | ความเชี่ยวชาญ | วิทยาศาสตร์ป่าไม้(Forest science) | เรียกดูข้อมูล |
137255 | ความเชี่ยวชาญ | วิทยาศาสตร์พืชเกษตร() | เรียกดูข้อมูล |
137256 | ความเชี่ยวชาญ | วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต / ความหลากหลายทางชีวภาพและระบบ / สิ่งมีชีวิตความหลากหลาย/การจำแนกประเภท(Life sciences / Biodiversity and systematics / Living Organisms Diversity/Classification) | เรียกดูข้อมูล |
137257 | ความเชี่ยวชาญ | วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต(Life sciences) | เรียกดูข้อมูล |
137258 | ความเชี่ยวชาญ | วิทยาศาสตร์ไม้(Wood Science) | เรียกดูข้อมูล |
137259 | ความเชี่ยวชาญ | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี() | เรียกดูข้อมูล |
137260 | ความเชี่ยวชาญ | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร(Food Science and Technology) | เรียกดูข้อมูล |
137261 | ความเชี่ยวชาญ | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีบูรณาการ(Integrated Science and Technology) | เรียกดูข้อมูล |
137262 | ความเชี่ยวชาญ | วิทยาศาสตร์โลก() | เรียกดูข้อมูล |
137263 | ความเชี่ยวชาญ | วิทยาศาสตร์โลกที่เป็นของแข็ง(Solid earth science) | เรียกดูข้อมูล |
137264 | ความเชี่ยวชาญ | วิทยาศาสตร์สัตว์ป่า(Wildlife Sciences) | เรียกดูข้อมูล |
137265 | ความเชี่ยวชาญ | วิทยาศาสตร์สาธารณสุข(Public Health Sciences) | เรียกดูข้อมูล |
137266 | ความเชี่ยวชาญ | วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์ดิน(Environmental Science Soil Science) | เรียกดูข้อมูล |
137267 | ความเชี่ยวชาญ | วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม การชลประทานและการจัดการน้ำ วิทยาศาสตร์พืชเกษตร นิเวศวิทยาพฤกษศาสตร์(Environmental Science Irrigation and Water Management Agricultural Plant Science Botany Ecology) | เรียกดูข้อมูล |
137268 | ความเชี่ยวชาญ | วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม นิเวศวิทยาพืช(Environmental Science Plant Ecology) | เรียกดูข้อมูล |
137269 | ความเชี่ยวชาญ | วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์ดิน(Environmental Science Soil Science) | เรียกดูข้อมูล |
137270 | สาขาวิชานักวิจัย | วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม(Environmental Science) | เรียกดูข้อมูล |
137271 | ความเชี่ยวชาญ | วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม(Environmental Science) | เรียกดูข้อมูล |
137272 | ความเชี่ยวชาญ | วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม/ พืชไร่(Environmental Science/ Agronomy) | เรียกดูข้อมูล |
137273 | ความเชี่ยวชาญ | วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมป่าไม้(Forestry Environmental Science) | เรียกดูข้อมูล |
137274 | สาขาวิชานักวิจัย | วิทยาศาสตร์สุขภาพ(Health Sciences) | เรียกดูข้อมูล |
137275 | ความเชี่ยวชาญ | วิทยาสัตว์(Herpetology) | เรียกดูข้อมูล |
137276 | สาขาวิชานักวิจัย | วิทยาสัตว์เลื้อยคลานและสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก(Amphibians and Reptiles) | เรียกดูข้อมูล |
137277 | ความเชี่ยวชาญ | วิทยาสัตว์เลื้อยคลานและสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก(Herpetology) | เรียกดูข้อมูล |
137278 | ความเชี่ยวชาญ | วิธีการเตรียม(Preparation Methods) | เรียกดูข้อมูล |
137279 | ความเชี่ยวชาญ | วิธีเปรียบเทียบสายวิวัฒนาการ(Phylogenetic comparative methods) | เรียกดูข้อมูล |
137280 | นักวิจัย | วินิจ บัวชุม | เรียกดูข้อมูล |
137281 | นักวิจัย | วิภา เมฆสุด | เรียกดูข้อมูล |
137282 | งานวิจัย | วิภา เมฆสุด (2522) การวิเคราะห์คุณภาพและปริมาณวัตถุมีพิษในแหล่งน้ำจากสภาพการใช้ที่ดินประเภทต่างๆบริเวณสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช. วิทยานิพนธ์ปริญญาโท. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ | เรียกดูข้อมูล |
137283 | นักวิจัย | วิภาดา ตั้งกิจจาวิสุทธิ์ | เรียกดูข้อมูล |
137284 | งานวิจัย | วิภาดา ตั้งกิจจาวิสุทธิ์ (2522) ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางเศรษฐกิจกับอัตราการทดลองของป่าสงวนแห่งชาติ ในบริเวณเขตสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช | เรียกดูข้อมูล |
137285 | นักวิจัย | วิรงรอง กวีไตรภพ | เรียกดูข้อมูล |
137286 | อนุกรมวิธาน | วิรุญจำบัง | เรียกดูข้อมูล |
137287 | นักวิจัย | วิโรจน์ เกษรบัว | เรียกดูข้อมูล |
137288 | นักวิจัย | วิลเลี่ยน บี. ดรูว์ | เรียกดูข้อมูล |
137289 | นักวิจัย | วิลเลียม พริเวตต์ | เรียกดูข้อมูล |
137290 | นักวิจัย | วิลเลียม ฟาร์เรน | เรียกดูข้อมูล |
137291 | นักวิจัย | วิลเลียม เอช. เชดลา | เรียกดูข้อมูล |
137292 | นักวิจัย | วิลาวัณย์ วิเชียรนพรัตน์ | เรียกดูข้อมูล |
137293 | งานวิจัย | วิไลลักษณ์ ศัตรูลี้ (2522) ประสิทธิภาพการตรึงไนโตรเจนของ AZOTOBACTOR ในดินป่าสะแกราช. วิทยานิพนธ์ปริญญาโท. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | เรียกดูข้อมูล |
137294 | นักวิจัย | วิไลลักษณ์ ปรัชญาวรากร | เรียกดูข้อมูล |
137295 | นักวิจัย | วิไลลักษณ์ ศัตรูลี้ | เรียกดูข้อมูล |
137296 | นักวิจัย | วิวัฒน์ แดงสุภา | เรียกดูข้อมูล |
137297 | ความเชี่ยวชาญ | วิวัฒนาการ() | เรียกดูข้อมูล |
137298 | นักวิจัย | วิศรุต สุขะเกตุ | เรียกดูข้อมูล |
137299 | นักวิจัย | วิศรุตตา อัตถากร | เรียกดูข้อมูล |
137300 | ตำแหน่งนักวิจัย | วิศวกรแพลตฟอร์มอาวุโส(Senior Platform Engineer) | เรียกดูข้อมูล |
สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช (สสส.)
Sakaerat Environmental Research Station
Sakaerat Biosphere Reserve.
Sitemap
Copyright © 2024, All Right Reserved.