| ลำดับ | ประเภท | ชื่อ | |
|---|---|---|---|
| 15201 | ความเชี่ยวชาญ | การอนุรักษ์ธรรมชาติ() | เรียกดูข้อมูล |
| 15202 | ความเชี่ยวชาญ | การอนุรักษ์นิเวศวิทยาภูมิทัศน์ความหลากหลายทางชีวภาพ(ConservationEcologyLandscapeBiodiversity) | เรียกดูข้อมูล |
| 15203 | ความเชี่ยวชาญ | การอนุรักษ์ประวัติศาสตร์(History Conservation) | เรียกดูข้อมูล |
| 15204 | ความเชี่ยวชาญ | การอนุรักษ์ปลาและสัตว์ป่า(Fish and Wildlife Conservation) | เรียกดูข้อมูล |
| 15205 | ความเชี่ยวชาญ | การอนุรักษ์ป่าไม้(Forest Conservation) | เรียกดูข้อมูล |
| 15206 | สาขาวิชานักวิจัย | การอนุรักษ์ป่าไม้(Forest Conservation) | เรียกดูข้อมูล |
| 15207 | สาขาวิชานักวิจัย | การอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช(Forest and Plant Conservation) | เรียกดูข้อมูล |
| 15208 | ความเชี่ยวชาญ | การอนุรักษ์พันธุกรรมในสัตว์ป่า() | เรียกดูข้อมูล |
| 15209 | ความเชี่ยวชาญ | การอนุรักษ์ระบบนิเวศน์(Ecology Conservation) | เรียกดูข้อมูล |
| 15210 | ความเชี่ยวชาญ | การอนุรักษ์สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำและสัตว์เลื้อยคลาน(Conservation of amphibians and reptiles) | เรียกดูข้อมูล |
| 15211 | ความเชี่ยวชาญ | การอนุรักษ์สัตว์ป่า(Wildlife Conservation) | เรียกดูข้อมูล |
| 15212 | สาขาวิชานักวิจัย | การอนุรักษ์สัตว์ป่า(Wildlife Conservation) | เรียกดูข้อมูล |
| 15213 | งานวิจัย | การอยู่รอดในสภาพแวดล้อมป่าที่เสื่อมโทรม: กลยุทธ์การหาอาหารและการใช้พื้นที่ของลิงกังเหนือ (Macaca leonina) ในพื้นที่สงวนชีวมณฑลสะแกราช ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย | เรียกดูข้อมูล |
| 15214 | ความเชี่ยวชาญ | ก้าวหน้าและผสมผสานเทคโนโลยีใหม่ๆ(Advancing and incorporating new technologies) | เรียกดูข้อมูล |
| 15215 | นักวิจัย | กำธร ธีรคุปต์ | เรียกดูข้อมูล |
| 15216 | นักวิจัย | กำธร ธีรคุปต์ | เรียกดูข้อมูล |
| 15217 | งานวิจัย | กำธร ธีรคุปต์ (2538) การสำรวจพันธุ์เต่าบริเวณพื้นที่ป่าสะแกราช. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. | เรียกดูข้อมูล |
| 15218 | งานวิจัย | กำธร ธีระคุปต์ (2520) นิเวศวิทยาของกระแต. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | เรียกดูข้อมูล |
| 15219 | นักวิจัย | กำธร สุวรรณกิจ | เรียกดูข้อมูล |
| 15220 | สิ่งมีชีวิต | กิ้งก่าแก้ว | เรียกดูข้อมูล |
| 15221 | สิ่งมีชีวิต | กิ้งก่าเขาหนามจันทบูร | เรียกดูข้อมูล |
| 15222 | สิ่งมีชีวิต | กิ้งก่าเขาหนามยาว | เรียกดูข้อมูล |
| 15223 | สิ่งมีชีวิต | กิ้งก่าเขาหนามสั้น | เรียกดูข้อมูล |
| 15224 | สิ่งมีชีวิต | กิ้งก่าน้อยหางยาว | เรียกดูข้อมูล |
| 15225 | สิ่งมีชีวิต | กิ้งก่าน้อยหางยาว | เรียกดูข้อมูล |
| 15226 | สิ่งมีชีวิต | กิ้งก่าบินคอดำ | เรียกดูข้อมูล |
| 15227 | สิ่งมีชีวิต | กิ้งก่าบินปีกลาย | เรียกดูข้อมูล |
| 15228 | สิ่งมีชีวิต | กิ้งก่าบินปีกส้มจันทบูรณ์ | เรียกดูข้อมูล |
| 15229 | สิ่งมีชีวิต | กิ้งก่าบินปีกสีส้ม | เรียกดูข้อมูล |
| 15230 | สิ่งมีชีวิต | กิ้งก่าสวน | เรียกดูข้อมูล |
| 15231 | สิ่งมีชีวิต | กิ้งก่าหัวสีฟ้า | เรียกดูข้อมูล |
| 15232 | สิ่งมีชีวิต | กิ้งกือกระบอกหางแหลมอิสาน | เรียกดูข้อมูล |
| 15233 | สิ่งมีชีวิต | กิ้งกือหางมนน้อยสะแกราช | เรียกดูข้อมูล |
| 15234 | นักวิจัย | กิจจา บุญศรี | เรียกดูข้อมูล |
| 15235 | นักวิจัย | กิตติ ทองลงยา | เรียกดูข้อมูล |
| 15236 | นักวิจัย | กิตติพงษ์ รณหงษา | เรียกดูข้อมูล |
| 15237 | งานวิจัย | กิตติพงษ์ รณหงษา (2541) ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการทำนาของเกษตรกรหมู่บ้านหนองโสมง ตำบลอุดมทรัพย์ อำเภอวังน้ำเขียว ตังหวัดนครราชสีมา | เรียกดูข้อมูล |
| 15238 | นักวิจัย | กิตติภูมิ จันทร์ศรี | เรียกดูข้อมูล |
| 15239 | นักวิจัย | กิติพัทธ์ โพธิ์ศรี | เรียกดูข้อมูล |
| 15240 | ความเชี่ยวชาญ | กีฎวิทยา() | เรียกดูข้อมูล |
| 15241 | ความเชี่ยวชาญ | กีฏและสัตววิทยา(Entomology and Zoology) | เรียกดูข้อมูล |
| 15242 | ความเชี่ยวชาญ | กีฏวิทยา นิเวศวิทยา วิวัฒนาการ ชีววิทยา(Entomology Ecology Evolutionary Biology) | เรียกดูข้อมูล |
| 15243 | ความเชี่ยวชาญ | กีฏวิทยา วิวัฒนาการ ชีววิทยา นิเวศวิทยา(Entomology Evolutionary Biology Ecology) | เรียกดูข้อมูล |
| 15244 | ความเชี่ยวชาญ | กีฏวิทยา สัตววิทยา(entomology zoology) | เรียกดูข้อมูล |
| 15245 | ความเชี่ยวชาญ | กีฏวิทยา(Entomology) | เรียกดูข้อมูล |
| 15246 | สาขาวิชานักวิจัย | กีฏวิทยา(Entomology) | เรียกดูข้อมูล |
| 15247 | สาขาวิชานักวิจัย | กีฏวิทยา, มด(Entomology, Ants) | เรียกดูข้อมูล |
| 15248 | ความเชี่ยวชาญ | กีฏวิทยาเชิงระบบ (Taxonomy)นิเวศวิทยา(EntomologySystematics (Taxonomy)Ecology) | เรียกดูข้อมูล |
| 15249 | ความเชี่ยวชาญ | กีฏวิทยาปลวกอนุกรมวิธานความหลากหลายทางชีวภาพ(Entomology termites biodiversity taxonomy) | เรียกดูข้อมูล |
| 15250 | ความเชี่ยวชาญ | กีฏวิทยาอุตสาหกรรม(Industrial Entomology) | เรียกดูข้อมูล |
| 15251 | สิ่งมีชีวิต | กือกระสุนใหญ่สยาม | เรียกดูข้อมูล |
| 15252 | สิ่งมีชีวิต | กือกระสุนใหญ่สยาม | เรียกดูข้อมูล |
| 15253 | นักวิจัย | กุยรุย ยู | เรียกดูข้อมูล |
| 15254 | นักวิจัย | กุศล ตั้งใจพิทักษ์ | เรียกดูข้อมูล |
| 15255 | สิ่งมีชีวิต | เก้งธรรมดา | เรียกดูข้อมูล |
| 15256 | นักวิจัย | เกชา ลาวัลยะวัฒน์ | เรียกดูข้อมูล |
| 15257 | นักวิจัย | เกริกฤทธิ์ ศรีสุวอ | เรียกดูข้อมูล |
| 15258 | งานวิจัย | เกริกฤทธิ์ ศรีสุวอ รองลาภ สุขมาสรวง & ประทีป ด้วงแค (2563) ผลกระทบการคมนาคมบนทางหลวงหมายเลข 304 ต่อสัตว์ป่ากรณีศึกษาระหว่างหลักกิโลเมตรที่ 191 ถึง 250. Thai Journal of Forestry, 39(1), 11-27.วารสารวนศาสตร์ไทย 39 (1) : 11-27 (2563) | เรียกดูข้อมูล |
| 15259 | นักวิจัย | เกรียงไกร โพธิงาม | เรียกดูข้อมูล |
| 15260 | ความเชี่ยวชาญ | เกษตรกรรม พืชศาสตร์ พืชไร่ นิเวศวิทยา(Zoology Botany Ecology) | เรียกดูข้อมูล |
| 15261 | ความเชี่ยวชาญ | เกษตรกรรม(Agricultural) | เรียกดูข้อมูล |
| 15262 | สาขาวิชานักวิจัย | เกษตรกรรม(Agriculture) | เรียกดูข้อมูล |
| 15263 | สาขาวิชานักวิจัย | เกษตรกรรมและชีววิทยา วิทยาศาสตร์กายภาพ(Agriculture and Biology, Physical Science) | เรียกดูข้อมูล |
| 15264 | สาขาวิชานักวิจัย | เกษตรกรรมและชีววิทยา วิทยาศาสตร์การแพทย์(Agriculture and Biology, Medicine Science) | เรียกดูข้อมูล |
| 15265 | สาขาวิชานักวิจัย | เกษตรกรรมและชีววิทยา วิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช(Agriculture and Biology Chemical Science and Phamacy) | เรียกดูข้อมูล |
| 15266 | สาขาวิชานักวิจัย | เกษตรกรรมและชีววิทยา สังคมวิทยา(Agriculture and Biology, Sociology) | เรียกดูข้อมูล |
| 15267 | สาขาวิชานักวิจัย | เกษตรกรรมและชีววิทยา(Agriculture and Biology) | เรียกดูข้อมูล |
| 15268 | สาขาวิชานักวิจัย | เกษตรกรรมและชีววิทยา(Agriculture and Biology) | เรียกดูข้อมูล |
| 15269 | สาขาวิชานักวิจัย | เกษตรกรรมและชีววิทยา/วิทยาศาสตร์กายภาพ(Agriculture and Biology/ Physical Science) | เรียกดูข้อมูล |
| 15270 | สาขาวิชานักวิจัย | เกษตรกรรมและชีววิทยา/สังคมวิทยา(Agriculture and Biology/ Sociology) | เรียกดูข้อมูล |
| 15271 | ความเชี่ยวชาญ | เกษตรเขตร้อนและป่าไม้(Tropical Agriculture and Forestry) | เรียกดูข้อมูล |
| 15272 | ความเชี่ยวชาญ | เกษตรป่าไม้(Agriculture Forest) | เรียกดูข้อมูล |
| 15273 | ความเชี่ยวชาญ | เกษตรเมือง(Urban Agriculture) | เรียกดูข้อมูล |
| 15274 | สาขาวิชานักวิจัย | เกษตรและชีววิทยา วิทยาศาสตร์กายภาพ(Agriculture and Biology Physical Science) | เรียกดูข้อมูล |
| 15275 | สาขาวิชานักวิจัย | เกษตรและชีววิทยา, วิทยาศาสตร์เคมี(Agriculture and Biology, Chemical Science) | เรียกดูข้อมูล |
| 15276 | สาขาวิชานักวิจัย | เกษตรศาสตร์ และชีววิทยา(Agriculture Biology) | เรียกดูข้อมูล |
| 15277 | ความเชี่ยวชาญ | เกษตรศาสตร์() | เรียกดูข้อมูล |
| 15278 | สาขาวิชานักวิจัย | เกษตรศาสตร์(Agriculture) | เรียกดูข้อมูล |
| 15279 | นักวิจัย | เกษม คงนิรันดรสุข | เรียกดูข้อมูล |
| 15280 | งานวิจัย | เกษม คงนิรันดรสุข กาญจนา ชินสำราญ วุฒิ ทักษิณธรรม, & สุรภพ สุทธิวิเศษ (2557) ความหลากหลายของสัตว์ขาปล้องขนาดเล็กในดินที่สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช. Rajabhat Journal of Sciences, Humanities & Social Sciences, 15(2), 45-53. | เรียกดูข้อมูล |
| 15281 | นักวิจัย | เกษม จันทร์แก้ว | เรียกดูข้อมูล |
| 15282 | งานวิจัย | เกษม จันทร์แก้ว & ณรงค์ มหรรณพ (2526) ลักษณะอากาศบริเวณสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช. สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช: สรุปผลงานวิจัย. กรุงเทพฯ. 2526. หน้า 1-54 (191 หน้า) | เรียกดูข้อมูล |
| 15283 | งานวิจัย | เกษม จันทร์แก้ว & สามัคคี บุณยะวัฒน์ (2518) รังสีความร้อนของป่าดิบแล้งที่สถานีทดลองสะแกราช อำเภอปักธงไชย จังหวัดนครราชสีมา. วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์, 9(2), 149-161. | เรียกดูข้อมูล |
| 15284 | งานวิจัย | เกษม จันทร์แก้ว & สามัคคี บุณยะวัฒน์ (2523) การสะสมของซากพืชและธาตุอาหารของป่าดิบแล้งสะแกราช: รายงานวนศาสตร์วิจัย เล่มที่ 66. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวนศาสตร์. | เรียกดูข้อมูล |
| 15285 | งานวิจัย | เกษม จันทร์แก้ว & สามัคคี บุณยะวัฒน์. (2522). ความชื้นของดินในป่าดิบแล้งและที่ถูกแผ้วถางบริเวณสถานีสะแกราช: รายงานวนศาสตร์วิจัย เล่มที่ 65. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวนศาสตร์. | เรียกดูข้อมูล |
| 15286 | งานวิจัย | เกษม จันทร์แก้ว & สิทธิชัย ตันธนะสฤษดิ์ (2526) คุณภาพของน้ำบริเวณสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา | เรียกดูข้อมูล |
| 15287 | งานวิจัย | เกษม จันทร์แก้ว (2514). รังสีดวงอาทิตย์ปีแรกของสถานีทดลองลุ่มน้ำห้วยคอกม้าและป่าดิบแล้งสะแกราช: รายงานวิจัย. (ไทย): มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวนศาสตร์ ภาควิชาอนุรักษ์วิทยา. | เรียกดูข้อมูล |
| 15288 | งานวิจัย | เกษม จันทร์แก้ว (2517) ลักษณะอากาศใกล้ผิวดินของป่าดิบแล้งสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา: เอกสารวิชาการสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช เล่มที่ 1. ม.ป.ท.: สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. | เรียกดูข้อมูล |
| 15289 | งานวิจัย | เกษม จันทร์แก้ว (2529) โครงการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยาที่ทางสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราชได้รวบรวมไว้ | เรียกดูข้อมูล |
| 15290 | งานวิจัย | เกษม จันทร์แก้ว นิพนธ์ ตั้งธรรม สามัคคี บุณยะวัฒน์ วิชา นิยม & สิทธิชัย ตันธนะสฤษดิ์ (2526) ศักย์ของน้ำผิวดินจากพื้นที่ที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทต่างๆบริเวณสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา. รายงานการวิจัยเสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการว | เรียกดูข้อมูล |
| 15291 | งานวิจัย | เกษม จันทร์แก้ว วิชา นิยม สามัคคี บุณยะวัฒน์ & สิทธิชัย ตันธนะสฤษดิ์ (2537) ผลของการพัฒนาระบบนิเวศน์ที่มีผลต่อลักษณะทางอุทกวิทยาของสถานีวิจัยสะแกราช อำเภอปักธงชัย จังหวัด นครราชสีมา: รายงานผลการวิจัยประจำ ปี 2537." (1994). | เรียกดูข้อมูล |
| 15292 | งานวิจัย | เกษม จันทร์แก้ว วิชา นิยม สิทธิชัย ตันธนะสฤษดิ์ & สามัคคี บุณยะวัฒน์ (2528) สมดุลของน้ำจากพื้นที่ที่มีการใช้ที่ดินประเภทต่างๆ บริเวณสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช. ภาควิชาอนุรักษ์วิทยา คณะวนศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2528. | เรียกดูข้อมูล |
| 15293 | งานวิจัย | เกษม จันทร์แก้ว วิชา นิยม,สามัคคี บุณยะวัฒน์ & นิพนธ์ ตั้งธรรม. (2524). ศักย์ของน้ำผิวดินจากพื้นที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทต่างๆ บริเวณสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช: รายงานวนศาสตร์วิจัย เล่มที่ 82. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวนศาสตร์. | เรียกดูข้อมูล |
| 15294 | งานวิจัย | เกษม จันทร์แก้ว สามัคคี บุณยะวัฒน์ สมบัติ เทพรส สมชาย อ่อนอาษา ประพันธ์ หาญชัยนิตยพันธ์ พรประภา ปทุมชาติ ประสิทธิ์ ศรีพรหม ปรีชา คุ้มสีไวย์ & ประภาส บุตรทิพย์ (2535) รายงานการสำรวจวิเคราะห์ลุ่มน้ำสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีม | เรียกดูข้อมูล |
| 15295 | ตำแหน่งนักวิจัย | เกษียณอายุ() | เรียกดูข้อมูล |
| 15296 | คุณวุฒินักวิจัย | เกษียณอายุ() | เรียกดูข้อมูล |
| 15297 | นักวิจัย | เกอร์ดา ลุตซ์-คุตเชรา | เรียกดูข้อมูล |
| 15298 | นักวิจัย | เกอร์นอต โวเกล | เรียกดูข้อมูล |
| 15299 | ประเทศ | เกาหลีไต้(South Korea) | เรียกดูข้อมูล |
| 15300 | นักวิจัย | แกเร็ธ โจนส์ | เรียกดูข้อมูล |
สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช (สสส.)
Sakaerat Environmental Research Station
Sakaerat Biosphere Reserve.
Sitemap
Copyright © 2024, All Right Reserved.