ลำดับ | ประเภท | ชื่อ | |
---|---|---|---|
16701 | คุณวุฒินักวิจัย | ปริญญาเอก(Ph.D) | เรียกดูข้อมูล |
16702 | งานวิจัย | ปริมาณคาร์บอนและการปล่อย CO2 สุทธิในดินพื้นที่สูงภายใต้การใช้ที่ดินที่แตกต่างกัน | เรียกดูข้อมูล |
16703 | นักวิจัย | ปรีชา เกียรติกระจาย | เรียกดูข้อมูล |
16704 | งานวิจัย | ปรีชา เกียรติกระจาย ประเทือง พุฒซ้อน & วีณา อีระโรจน์ (2532) การศึกษาเบื้องต้นของการทำเยื่อกระดาษโดยวิธีซัลเฟตจากไผ่เพ็ด. วารสารวนศาสตร์ 8: 171-190 | เรียกดูข้อมูล |
16705 | นักวิจัย | ปรีชา คุ้มสีไวย์ | เรียกดูข้อมูล |
16706 | นักวิจัย | ปรีชา คูรัตน์ | เรียกดูข้อมูล |
16707 | นักวิจัย | ปรีชา ธรรมานนท์ | เรียกดูข้อมูล |
16708 | งานวิจัย | ปรีชา ธรรมานนท์ (2543) การศึกษา Leaves Demography ของกล้าไม้ที่สำคัญบางชนิดในป่าดิบแล้ง และป่าเต็งรังสะแกราช | เรียกดูข้อมูล |
16709 | งานวิจัย | ปรีชา ธรรมานนท์ พงษ์ศักดิ์ สหุนาฬุ & วิสุทธิ์ สุวรรณภินันท์ (2531) อัตราการผันกลับและวัฎจักรการเจริญเติบโตของป่าเต็งรังในเขตสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ เสนอต่อ สำนักคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. 2531. | เรียกดูข้อมูล |
16710 | งานวิจัย | ปรีชา ธรรมานนท์ พงษ์ศักดิ์ สหุนาฬุ & วิสุทธิ์ สุวรรณภินันท์ (2531a) การเปลี่ยนแปลงของพรรณไม้ในป่าและสืบพันธ์ตามธรรมชาติที่เกิดขึ้นระหว่างช่องว่างของเรือนยอดในป่าดิบแล้งสะแกราช | เรียกดูข้อมูล |
16711 | งานวิจัย | ปรีชา ธรรมานนท์ และ พงษ์ศักดิ์ สหุนาฬุ (2537) การศึกษาวัฏจักรการเจริญเติบโตของป่าดิบแล้ง. รายงานการวิจัย,สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ | เรียกดูข้อมูล |
16712 | ความเชี่ยวชาญ | ปลวก(Termite) | เรียกดูข้อมูล |
16713 | สิ่งมีชีวิต | ปลวกดินหุน | เรียกดูข้อมูล |
16714 | สิ่งมีชีวิต | ปลวกดินหุน | เรียกดูข้อมูล |
16715 | งานวิจัย | ปลวกในป่าดิบแล้งของประเทศไทย: ความหลากหลายของชนิดพันธุ์ ความอุดมสมบูรณ์ และหน้าที่ในระบบนิเวศ | เรียกดูข้อมูล |
16716 | สิ่งมีชีวิต | ปลวกแมลงกระตั๊ก | เรียกดูข้อมูล |
16717 | สิ่งมีชีวิต | ปลวกแมลงกระตั๊ก | เรียกดูข้อมูล |
16718 | สิ่งมีชีวิต | ปลวกเลือด | เรียกดูข้อมูล |
16719 | สิ่งมีชีวิต | ปลวกเลือด | เรียกดูข้อมูล |
16720 | สิ่งมีชีวิต | ปลวกหน้าดิน | เรียกดูข้อมูล |
16721 | สิ่งมีชีวิต | ปลวกหน้าดิน | เรียกดูข้อมูล |
16722 | สิ่งมีชีวิต | ปลวกหน้าดิน | เรียกดูข้อมูล |
16723 | ตำแหน่งนักวิจัย | ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานท้องถิ่นระด(Permanent Secretary of Subdistrict Administrative ) | เรียกดูข้อมูล |
16724 | สิ่งมีชีวิต | ปลาตะเพียนขาว | เรียกดูข้อมูล |
16725 | ความเชี่ยวชาญ | ปลาโอโทลิธ(Fish otolith) | เรียกดูข้อมูล |
16726 | นักวิจัย | ปวีณา กาญจนสินธุ์ | เรียกดูข้อมูล |
16727 | ความเชี่ยวชาญ | ป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า(Forest Fires) | เรียกดูข้อมูล |
16728 | ความเชี่ยวชาญ | ป้องกันและอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช(Protect and conserve forest resources, wildlife and plant species.) | เรียกดูข้อมูล |
16729 | ความเชี่ยวชาญ | ปักษีวิทยา(Ornithology) | เรียกดูข้อมูล |
16730 | ความเชี่ยวชาญ | ปัจจัยทางเศรษฐกิจและอัตราการตัดไม้ทำลายป่า(Economic factors and rate of deforestation) | เรียกดูข้อมูล |
16731 | งานวิจัย | ปัจจัยสิ่งแวดล้อมของดินที่มีความสัมพันธ์กับความหลากหลายของชุมชนแบคทีเรียในดินที่สามารถเพาะเลี้ยงได้ในสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช ประเทศไทย | เรียกดูข้อมูล |
16732 | ความเชี่ยวชาญ | ป่าชีววิทยา(Biology Fotest) | เรียกดูข้อมูล |
16733 | สิ่งมีชีวิต | ปาดเขียวตีนลาย | เรียกดูข้อมูล |
16734 | สิ่งมีชีวิต | ปาดแคระป่า | เรียกดูข้อมูล |
16735 | สิ่งมีชีวิต | ปาดจิ๋วพม่า | เรียกดูข้อมูล |
16736 | สิ่งมีชีวิต | ปาดจิ๋วลายแต้ม | เรียกดูข้อมูล |
16737 | สิ่งมีชีวิต | ปาดจิ๋วศรีราชา | เรียกดูข้อมูล |
16738 | สิ่งมีชีวิต | ปาดจิ๋วศรีราชา | เรียกดูข้อมูล |
16739 | สิ่งมีชีวิต | ปาดตะปุ่มจันทบุรี | เรียกดูข้อมูล |
16740 | สิ่งมีชีวิต | ปาดตะปุ่มจันทบุรี | เรียกดูข้อมูล |
16741 | สิ่งมีชีวิต | ปาดตะปุ่มจันทบุรี | เรียกดูข้อมูล |
16742 | สิ่งมีชีวิต | ปาดบ้าน | เรียกดูข้อมูล |
16743 | สิ่งมีชีวิต | ปาดบ้าน | เรียกดูข้อมูล |
16744 | สิ่งมีชีวิต | ปาดบ้าน | เรียกดูข้อมูล |
16745 | สิ่งมีชีวิต | ปาดลายเลอะใต้ | เรียกดูข้อมูล |
16746 | งานวิจัย | ป่าเต็งรัง, ป่าดิบแล้ง, ระบบนิเวศ, ไม้พื้นล่าง, dry dipterocarp forest, dry evergreen forest, ecosystem, undergrowth | เรียกดูข้อมูล |
16747 | ความเชี่ยวชาญ | ป่านิเวศวิทยา(Ecology Forest) | เรียกดูข้อมูล |
16748 | ความเชี่ยวชาญ | ป่าไม้ ดิน(Forest Soil) | เรียกดูข้อมูล |
16749 | ความเชี่ยวชาญ | ป่าไม้ ผลิตภัณฑ์จากป่าไม้() | เรียกดูข้อมูล |
16750 | ความเชี่ยวชาญ | ป่าไม้ พันธุศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ(Forest Genetics Biotechnology) | เรียกดูข้อมูล |
16751 | ความเชี่ยวชาญ | ป่าไม้ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม(Forestry Environmental Science) | เรียกดูข้อมูล |
16752 | ความเชี่ยวชาญ | ป่าไม้(Forestry) | เรียกดูข้อมูล |
16753 | สาขาวิชานักวิจัย | ป่าไม้(Forestry) | เรียกดูข้อมูล |
16754 | ความเชี่ยวชาญ | ป่าไม้ชุมชน(Community Forestry) | เรียกดูข้อมูล |
16755 | สาขาวิชานักวิจัย | ป่าไม้และชีววัสดุศาสตร์(Forest and Biomaterials Science) | เรียกดูข้อมูล |
16756 | นักวิจัย | ปาสคาล ปอนซิน | เรียกดูข้อมูล |
16757 | ความเชี่ยวชาญ | ป่าสิ่งแวดล้อม(Environmental Forest) | เรียกดูข้อมูล |
16758 | งานวิจัย | ป่าเสื่อมโทรม, ผึ้งไทย | เรียกดูข้อมูล |
16759 | ความเชี่ยวชาญ | ปิโตรวิทยา(Petrology) | เรียกดูข้อมูล |
16760 | นักวิจัย | ปิ่นสุรางค์ ดีวงษ์ | เรียกดูข้อมูล |
16761 | นักวิจัย | ปิยวัฒน์ ดิลกสัมพันธ์ | เรียกดูข้อมูล |
16762 | นักวิจัย | ปิยะ เฉลิมกลิ่น | เรียกดูข้อมูล |
16763 | งานวิจัย | ปิยะ เฉลิมกลิ่น จิรพันธ์ ศรีทองกุล และอนันต์ พิริยะภัทรกิจ (2548) ไม้ดอกหอมในป่าสะแกราช. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย | เรียกดูข้อมูล |
16764 | งานวิจัย | ปิยะ เฉลิมกลิ่น จิรพันธ์ ศรีทองกุล และอนันต์ พิริยะภัทรกิจ (2553) คู่มือดูพรรณไม้ป่าสะแกราช เล่ม 2 พรรณไม้ 100 ชนิด อักษร น-อ . สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย | เรียกดูข้อมูล |
16765 | นักวิจัย | ปิยาณี หนูกาฬ | เรียกดูข้อมูล |
16766 | นักวิจัย | ปิยาณี หนูกาฬ | เรียกดูข้อมูล |
16767 | สิ่งมีชีวิต | ปีกราบลายจุดหิมาลัย | เรียกดูข้อมูล |
16768 | นักวิจัย | ปีเตอร์ คัตเตอร์ | เรียกดูข้อมูล |
16769 | นักวิจัย | ปีเตอร์ เอฟ. ดันฟิลด์ | เรียกดูข้อมูล |
16770 | นักวิจัย | เปยลิ ซิ | เรียกดูข้อมูล |
16771 | งานวิจัย | เปิดมุมมองการสังเกตพฤติกรรมสัตว์ป่า: การประยุกต์คอมพิวเตอร์วิทัศน์แบบใหม่เพื่อการศึกษาพฤติกรรมสัตว์เลื้อยคลานผ่านวิดีโอเทคโนโลยี | เรียกดูข้อมูล |
16772 | หมวดหมู่งานวิจัย | โปรติสตา | เรียกดูข้อมูล |
16773 | ประเทศ | โปรตุเกส(Portugal) | เรียกดูข้อมูล |
16774 | ประเทศ | โปแลนด์(Poland) | เรียกดูข้อมูล |
16775 | งานวิจัย | ผลกระทบของการปลูกยูคาลิปตัสต่อการรวมตัวของปลวกในไม้ตายบนพื้นป่าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย | เรียกดูข้อมูล |
16776 | ความเชี่ยวชาญ | ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงระดับโลกต่อระบบนิเวศ โครงสร้าง และองค์ประกอบของระบบนิเวศบนบก โดยเฉพาะป่าเขตอบอุ่นและป่าเขตร้อน(The impact of global change on the ecology, structure and composition of terrestrial ecosystems, and in particular temperate and tropica | เรียกดูข้อมูล |
16777 | ความเชี่ยวชาญ | ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อการเปลี่ยนแปลงของคาร์บอนและน้ำในระบบนิเวศเขตร้อน(Impacts of climate changes on carbon and water dynamics in tropical ecosystems) | เรียกดูข้อมูล |
16778 | งานวิจัย | ผลกระทบของการเสื่อมโทรมของแหล่งที่อยู่อาศัยต่อรูปแบบการเลือกที่นอนของลิงกังเหนือ (Macaca leonina) | เรียกดูข้อมูล |
16779 | งานวิจัย | ผลกระทบของขอบถนนต่อผู้ล่ารังและการอยู่รอดของรังของนกป่าเขตร้อนในเอเชีย | เรียกดูข้อมูล |
16780 | งานวิจัย | ผลกระทบของประเภทแหล่งที่อยู่อาศัยต่อคุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของดินในสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช ประเทศไทย | เรียกดูข้อมูล |
16781 | งานวิจัย | ผลกระทบจากขอบถนนต่อชุมชนนกป่าในเอเชียเขตร้อน | เรียกดูข้อมูล |
16782 | งานวิจัย | ผลกระทบทางนิเวศวิทยาของลิงกังเหนือ (Macaca leonina ในสภาพแวดล้อมที่เสื่อมโทรม: ลักษณะการเคลื่อนที่ การแพร่กระจายเมล็ดพันธุ์ และพฤติกรรมการล่า | เรียกดูข้อมูล |
16783 | งานวิจัย | ผลการทดลอง 3 ปี ของ Acacia auriculiformis ในระดับนานาชาติ | เรียกดูข้อมูล |
16784 | งานวิจัย | ผลของปริมาณน้ำในดินและอุณหภูมิต่อการหายใจของดินในเขตร้อน | เรียกดูข้อมูล |
16785 | งานวิจัย | ผลของปลวกที่กินดิน Dicuspiditermes makhamensis ต่อโครงสร้างคาร์บอนในดินในป่าเขตร้อน โดยการวิเคราะห์ CP/MAS 13C NMR | เรียกดูข้อมูล |
16786 | งานวิจัย | ผลของปลวกที่เกิดจากเชื้อราต่อการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในดินป่าดิบแล้ง ประเทศไทย | เรียกดูข้อมูล |
16787 | งานวิจัย | ผลของผู้ผสมเกสรและสัตว์กินพืชที่แตกต่างกันต่อความสูงของการติดผลของสะบ้าลิง (Mucuna macrocarpa) ซึ่งมีสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเป็นผู้ผสมเกสร | เรียกดูข้อมูล |
16788 | งานวิจัย | ผลของไฟป่าต่อการปรากฏตัวของกระรอกสามชนิดในป่าเต็งรังในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย | เรียกดูข้อมูล |
16789 | งานวิจัย | ผลระยะยาวของช่องว่างในชั้นเรือนยอดของต้นไม้ต่อความอุดมสมบูรณ์ของเถาวัลย์ใน 25 ปีที่ผ่านมา ในป่าดิบแล้งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย | เรียกดูข้อมูล |
16790 | ความเชี่ยวชาญ | ผลลัพธ์การแปล ผลการแปล เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(natural Resources and Environmental Economics) | เรียกดูข้อมูล |
16791 | ความเชี่ยวชาญ | ผลิตภัณฑ์จากป่าไม้(Forest Products) | เรียกดูข้อมูล |
16792 | ความเชี่ยวชาญ | ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์() | เรียกดูข้อมูล |
16793 | ความเชี่ยวชาญ | ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร(Agro-Industrial Product) | เรียกดูข้อมูล |
16794 | ตำแหน่งนักวิจัย | ผอ. สถานีวิจัยสิ่่งแวดล้อมสะแกราช(Sakaerat Environmental Research Station, Director) | เรียกดูข้อมูล |
16795 | สิ่งมีชีวิต | ผีเสื้อกระดำขอบมน | เรียกดูข้อมูล |
16796 | สิ่งมีชีวิต | ผีเสื้อกระดำขอบหยัก | เรียกดูข้อมูล |
16797 | สิ่งมีชีวิต | ผีเสื้อกระดำแถบเพศสั้น | เรียกดูข้อมูล |
16798 | สิ่งมีชีวิต | ผีเสื้อกระดำธรรมดา | เรียกดูข้อมูล |
16799 | สิ่งมีชีวิต | ผีเสื้อกะลาสีแดงธรรมดา | เรียกดูข้อมูล |
16800 | สิ่งมีชีวิต | ผีเสื้อกะลาสีธรรมดา | เรียกดูข้อมูล |
สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช (สสส.)
Sakaerat Environmental Research Station
Sakaerat Biosphere Reserve.
Sitemap
Copyright © 2024, All Right Reserved.